L’AGEA – Area Coordinamento – il 1° giugno ha diramato la circolare prot. 37174 con la quale ha fissato gli importi dei premi accoppiati di cui all’articolo 52 del regolamento 1307/2013 per la campagna 2020, sia per quanto riguarda la zootecnia che le coltivazioni.
Riportiamo di seguito gli importi.
| Intervento specifico | Importo unitario (€) |
| Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità | 68,56 |
| Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane | 135,93 |
| Bufale da latte | 34,95 |
| Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico | 134,97 |
| Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza | 151,00 |
| Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte | 61,91 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi | 53,48 |
| Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 | 58,33 |
| Agnelle da rimonta | 24,54 |
| Capi ovini e caprini macellati | 5,68 |
| Intervento specifico | Importo unitario (€) |
| Premio specifico alla soia | 66,90 |
| Premio colture proteaginose | 48,70 |
| Premio frumento duro | 90,09 |
| Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose | 25,14 |
| Settore riso | 147,29 |
| Settore barbabietola da zucchero | 804,69 |
| Settore pomodoro da industria | 170,43 |
| Superfici olivicole | 99,44 |
| Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% | 107,73 |
| Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità | 119,92 |
